Code
source('https://inkaverse.com/setup.r')Project directory: C:/Users/HP/Desktop/JOSUE_2026/CURSOS _2026_I/PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS/UNID_01/GRUP_ZANAHORIA
CPU cores detected: 8
CPU cores in use: 6
─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
setting value
version R version 4.5.3 (2026-03-11 ucrt)
os Windows 11 x64 (build 26200)
system x86_64, mingw32
ui RTerm
language (EN)
collate Spanish_Spain.utf8
ctype Spanish_Spain.utf8
tz America/Bogota
date 2026-04-20
pandoc 3.6.3 @ C:/Program Files/RStudio/resources/app/bin/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
quarto NA @ C:\\PROGRA~1\\RStudio\\RESOUR~1\\app\\bin\\quarto\\bin\\quarto.exe
─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
package * version date (UTC) lib source
abind 1.4-8 2024-09-12 [1] CRAN (R 4.5.0)
agricolae 1.3-7 2023-10-22 [1] CRAN (R 4.5.1)
AlgDesign 1.2.1.2 2025-04-06 [1] CRAN (R 4.5.0)
askpass 1.2.1 2024-10-04 [1] CRAN (R 4.5.0)
boot 1.3-32 2025-08-29 [1] CRAN (R 4.5.2)
cachem 1.1.0 2024-05-16 [1] CRAN (R 4.5.0)
car * 3.1-5 2026-02-03 [1] CRAN (R 4.5.3)
carData * 3.0-6 2026-01-30 [1] CRAN (R 4.5.3)
cellranger 1.1.0 2016-07-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
cli 3.6.5 2025-04-23 [1] CRAN (R 4.5.2)
cluster 2.1.8.2 2026-02-05 [2] CRAN (R 4.5.3)
codetools 0.2-20 2024-03-31 [2] CRAN (R 4.5.3)
coro 1.1.0 2024-11-05 [1] CRAN (R 4.5.1)
cowplot * 1.2.0 2025-07-07 [1] CRAN (R 4.5.2)
curl 7.0.0 2025-08-19 [1] CRAN (R 4.5.1)
devtools * 2.5.0 2026-03-14 [1] CRAN (R 4.5.3)
digest 0.6.39 2025-11-19 [1] CRAN (R 4.5.2)
dplyr * 1.1.4 2023-11-17 [1] CRAN (R 4.5.1)
DT 0.34.0 2025-09-02 [1] CRAN (R 4.5.2)
ellipsis 0.3.2 2021-04-29 [1] CRAN (R 4.5.0)
ellmer 0.4.0 2025-11-15 [1] CRAN (R 4.5.2)
emmeans * 2.0.3 2026-04-09 [1] CRAN (R 4.5.3)
estimability 1.5.1 2024-05-12 [1] CRAN (R 4.5.0)
evaluate 1.0.5 2025-08-27 [1] CRAN (R 4.5.2)
FactoMineR * 2.14 2026-04-08 [1] CRAN (R 4.5.3)
farver 2.1.2 2024-05-13 [1] CRAN (R 4.5.0)
fastmap 1.2.0 2024-05-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
flashClust 1.1-4 2026-03-03 [1] CRAN (R 4.5.2)
forcats * 1.0.1 2025-09-25 [1] CRAN (R 4.5.2)
Formula 1.2-5 2023-02-24 [1] CRAN (R 4.5.0)
fs 2.0.1 2026-03-24 [1] CRAN (R 4.5.3)
gargle 1.6.1 2026-01-29 [1] CRAN (R 4.5.3)
generics 0.1.4 2025-05-09 [1] CRAN (R 4.5.2)
ggplot2 * 4.0.2 2026-02-03 [1] CRAN (R 4.5.3)
ggrepel 0.9.8 2026-03-17 [1] CRAN (R 4.5.3)
glue 1.8.0 2024-09-30 [1] CRAN (R 4.5.0)
googledrive * 2.1.2 2025-09-10 [1] CRAN (R 4.5.2)
googlesheets4 * 1.1.2 2025-09-03 [1] CRAN (R 4.5.1)
gtable 0.3.6 2024-10-25 [1] CRAN (R 4.5.0)
hms 1.1.4 2025-10-17 [1] CRAN (R 4.5.2)
htmltools 0.5.9 2025-12-04 [1] CRAN (R 4.5.2)
htmlwidgets 1.6.4 2023-12-06 [1] CRAN (R 4.5.0)
httpuv 1.6.17 2026-03-18 [1] CRAN (R 4.5.3)
httr 1.4.8 2026-02-13 [1] CRAN (R 4.5.3)
httr2 1.2.2 2025-12-08 [1] CRAN (R 4.5.2)
huito * 0.2.6 2025-10-18 [1] CRAN (R 4.5.2)
inti * 0.6.92 2026-03-23 [1] CRAN (R 4.5.3)
jsonlite 2.0.0 2025-03-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
knitr * 1.51 2025-12-20 [1] CRAN (R 4.5.2)
later 1.4.8 2026-03-05 [1] CRAN (R 4.5.3)
lattice 0.22-9 2026-02-09 [2] CRAN (R 4.5.3)
leaps 3.2 2024-06-10 [1] CRAN (R 4.5.0)
lifecycle 1.0.5 2026-01-08 [1] CRAN (R 4.5.3)
lme4 * 2.0-1 2026-03-05 [1] CRAN (R 4.5.2)
lubridate * 1.9.5 2026-02-04 [1] CRAN (R 4.5.3)
magick * 2.9.1 2026-02-28 [1] CRAN (R 4.5.3)
magrittr 2.0.3 2022-03-30 [1] CRAN (R 4.5.0)
MASS * 7.3-65 2025-02-28 [2] CRAN (R 4.5.3)
Matrix * 1.7-5 2026-03-21 [1] CRAN (R 4.5.3)
memoise 2.0.1 2021-11-26 [1] CRAN (R 4.5.0)
mime 0.13 2025-03-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
minqa 1.2.8 2024-08-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
mnormt 2.1.2 2026-01-27 [1] CRAN (R 4.5.2)
multcomp * 1.4-30 2026-03-09 [1] CRAN (R 4.5.3)
multcompView 0.1-11 2026-02-16 [1] CRAN (R 4.5.3)
mvtnorm * 1.3-6 2026-03-15 [1] CRAN (R 4.5.3)
nlme 3.1-169 2026-03-27 [1] CRAN (R 4.5.3)
nloptr 2.2.1 2025-03-17 [1] CRAN (R 4.5.0)
openssl 2.3.5 2026-02-26 [1] CRAN (R 4.5.3)
otel 0.2.0 2025-08-29 [1] CRAN (R 4.5.2)
pillar 1.11.1 2025-09-17 [1] CRAN (R 4.5.2)
pkgbuild 1.4.8 2025-05-26 [1] CRAN (R 4.5.2)
pkgconfig 2.0.3 2019-09-22 [1] CRAN (R 4.5.0)
pkgload 1.5.1 2026-04-01 [1] CRAN (R 4.5.3)
promises 1.5.0 2025-11-01 [1] CRAN (R 4.5.2)
psych * 2.6.3 2026-03-25 [1] CRAN (R 4.5.3)
purrr * 1.2.2 2026-04-10 [1] CRAN (R 4.5.3)
R6 2.6.1 2025-02-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
rappdirs 0.3.3 2021-01-31 [1] CRAN (R 4.5.0)
rbibutils 2.4.1 2026-01-21 [1] CRAN (R 4.5.3)
RColorBrewer 1.1-3 2022-04-03 [1] CRAN (R 4.5.0)
Rcpp 1.1.1 2026-01-10 [1] CRAN (R 4.5.3)
Rdpack 2.6.6 2026-02-08 [1] CRAN (R 4.5.3)
readr * 2.2.0 2026-02-19 [1] CRAN (R 4.5.3)
reformulas 0.4.4 2026-02-02 [1] CRAN (R 4.5.3)
RhpcBLASctl * 0.23-42 2023-02-11 [1] CRAN (R 4.5.2)
rlang 1.1.7 2026-01-09 [1] CRAN (R 4.5.3)
rmarkdown 2.31 2026-03-26 [1] CRAN (R 4.5.3)
rstudioapi 0.18.0 2026-01-16 [1] CRAN (R 4.5.3)
S7 0.2.0 2024-11-07 [1] CRAN (R 4.5.1)
sandwich 3.1-1 2024-09-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
scales 1.4.0 2025-04-24 [1] CRAN (R 4.5.1)
scatterplot3d 0.3-45 2026-02-23 [1] CRAN (R 4.5.2)
sessioninfo * 1.2.3 2025-02-05 [1] CRAN (R 4.5.0)
shiny * 1.13.0 2026-02-20 [1] CRAN (R 4.5.3)
showtext 0.9-8 2026-03-21 [1] CRAN (R 4.5.3)
showtextdb 3.0 2020-06-04 [1] CRAN (R 4.5.0)
stringi 1.8.7 2025-03-27 [1] CRAN (R 4.5.0)
stringr * 1.6.0 2025-11-04 [1] CRAN (R 4.5.2)
survival * 3.8-6 2026-01-16 [2] CRAN (R 4.5.3)
sysfonts 0.8.9 2024-03-02 [1] CRAN (R 4.5.0)
TH.data * 1.1-5 2025-11-17 [1] CRAN (R 4.5.2)
tibble * 3.3.1 2026-01-11 [1] CRAN (R 4.5.3)
tidyr * 1.3.2 2025-12-19 [1] CRAN (R 4.5.3)
tidyselect 1.2.1 2024-03-11 [1] CRAN (R 4.5.0)
tidyverse * 2.0.0 2023-02-22 [1] CRAN (R 4.5.1)
timechange 0.4.0 2026-01-29 [1] CRAN (R 4.5.3)
tzdb 0.5.0 2025-03-15 [1] CRAN (R 4.5.0)
usethis * 3.2.1 2025-09-06 [1] CRAN (R 4.5.2)
vctrs 0.6.5 2023-12-01 [1] CRAN (R 4.5.0)
withr 3.0.2 2024-10-28 [1] CRAN (R 4.5.0)
xfun 0.57 2026-03-20 [1] CRAN (R 4.5.3)
xtable 1.8-8 2026-02-22 [1] CRAN (R 4.5.3)
yaml 2.3.12 2025-12-10 [1] CRAN (R 4.5.3)
zoo 1.8-15 2025-12-15 [1] CRAN (R 4.5.3)
[1] C:/Users/HP/AppData/Local/R/win-library/4.5
[2] C:/Program Files/R/R-4.5.3/library
* ── Packages attached to the search path.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────